| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Curfs, Giel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Jacobs, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schinveld O12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 | 15 | |
| 2 | De Leeuw O12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 20 | 26 | 12 | |
| 3 | UOW '02 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
| 4 | Groene Ster O12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 4 | |
| 5 | Laura/Hopel Comb O12-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | -25 | 2 | |
| 6 | SV Brunssum O12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 47 | -43 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKTSV O12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 | Groene Ster O12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
| 3 | SJO Krijtland O12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
| 4 | VV Schaesberg O12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 5 | Weltania O12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 6 | UOW '02 JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 7 | SV Geuldal O12-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 8 | Sportclub Jekerdal O12-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gillissen, Thommy | Teamspeler | |
| Linders, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.